Kết quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 21/04/2025XSDT Thứ 2 » XSDT 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6589 | 8001 | 0111 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7817 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 67753 | 82347 | 52552 | 83513 | ||||||||||||||||||||||
46929 | 33023 | 56476 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17621 | 58786 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 21550 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59475 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 055533 |
Loto Đồng Tháp Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 30 - 40 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 17 | 1 | 01 - 11 - 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 23 - 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 33 | 3 | 23 - 33 - 53 - 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 53 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 76 - 86 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 76 | 7 | 17 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 89 - 29 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Dương (25/04) | Trà Vinh (25/04) | Vĩnh Long (25/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 82 | 73 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 554 | 165 | 962 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4193 | 2519 | 8606 | |||||||||||||||||||||||
5201 | 6657 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||
7049 | 4637 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8576 | 9731 | 2106 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19461 | 92382 | 82317 | |||||||||||||||||||||||
68588 | 77387 | 94856 | ||||||||||||||||||||||||
91625 | 22510 | 85849 | ||||||||||||||||||||||||
07256 | 06261 | 25934 | ||||||||||||||||||||||||
70629 | 06309 | 42419 | ||||||||||||||||||||||||
79224 | 34796 | 71991 | ||||||||||||||||||||||||
61225 | 87804 | 88492 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 41559 | 86691 | 06221 | |||||||||||||||||||||||
61859 | 35511 | 84643 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64649 | 58490 | 03822 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 50973 | 06176 | 45727 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 262612 | 788530 | 580226 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 04 - 09 | 06 - 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10 - 11 - 19 | 17 - 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 24 - 25 - 25 - 29 | 21 - 22 - 26 - 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 31 - 37 | 32 - 34 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 - 49 | 43 - 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 56 - 59 - 59 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 61 - 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 76 | 76 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 82 - 82 - 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 90 - 91 - 96 | 91 - 92 - 97 |
Xổ Số Đồng Tháp (XSDT) mở thưởng vào 16h10 thứ Hai hàng tuần, tại trường quay ở Đồng Tháp. Cùng ngày, các đài khác cũng quay số lúc 16h10, bao gồm:
- Xổ Số Thành phố Hồ Chí Minh (XSHCM): Quay tại TP. Hồ Chí Minh.
- Xổ Số Cà Mau (XSCM): Thực hiện tại Cà Mau.