Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 09/06/2025 - XSDT Thứ 2XSDT Thứ 2 » XSDT 09/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 654 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8593 | 0610 | 8216 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4230 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 17001 | 28946 | 68700 | 79120 | ||||||||||||||||||||||
09202 | 16121 | 68000 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23980 | 91974 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 89268 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32004 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 843515 |
Loto Đồng Tháp Thứ 7, 9/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 00 - 01 - 02 - 04 | 0 | 00 - 00 - 10 - 30 - 80 - 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 15 - 16 | 1 | 01 - 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 21 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 33 | 3 | 33 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | 54 - 04 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 16 - 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 02/06/2025 - XSDT Thứ 2XSDT Thứ 2 » XSDT 02/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2768 | 4181 | 2040 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9653 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 90391 | 57010 | 76666 | 84481 | ||||||||||||||||||||||
29933 | 23101 | 26931 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11639 | 26088 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 93954 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 85498 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 724424 |
Loto Đồng Tháp Thứ 7, 2/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 40 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 01 - 31 - 81 - 81 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 33 - 39 | 3 | 33 - 53 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 54 - 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 53 - 54 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 81 - 88 | 8 | 68 - 88 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 98 | 9 | 39 |
Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26/05/2025 - XSDT Thứ 2XSDT Thứ 2 » XSDT 26/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7782 | 7013 | 6162 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7329 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 52148 | 36012 | 08040 | 43807 | ||||||||||||||||||||||
24904 | 28812 | 64905 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22549 | 27296 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71069 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 82478 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 003001 |
Loto Đồng Tháp Thứ 7, 26/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 04 - 05 - 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 12 - 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 62 - 82 - 12 - 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43 - 73 - 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 43 - 48 - 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 48 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 29 - 49 - 69 |
Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 19/05/2025 - XSDT Thứ 2XSDT Thứ 2 » XSDT 19/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 332 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4890 | 2749 | 9054 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3786 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 45430 | 19223 | 12982 | 17492 | ||||||||||||||||||||||
88928 | 16767 | 29967 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34357 | 51047 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 34498 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 09889 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 701666 |
Loto Đồng Tháp Thứ 7, 19/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 90 - 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 28 | 2 | 32 - 82 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 32 - 34 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 - 49 | 4 | 34 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 67 - 67 | 6 | 66 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 67 - 67 - 57 - 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 86 - 89 | 8 | 98 - 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 - 98 | 9 | 49 - 89 |
Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12/05/2025 - XSDT Thứ 2XSDT Thứ 2 » XSDT 12/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 725 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5443 | 0780 | 5757 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4382 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30210 | 00463 | 32171 | 86318 | ||||||||||||||||||||||
85994 | 53932 | 41960 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67184 | 87146 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 23785 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90304 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 697679 |
Loto Đồng Tháp Thứ 7, 12/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 0 | 10 - 10 - 60 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 10 - 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 82 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 43 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 46 | 4 | 84 - 94 - 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 25 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 63 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 - 84 - 85 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 79 |